FINBY:\>
| 25.11.2021 | BYN | USD |
| Курс доллара США | 2.5268 | 1 |
| Ставка рефинансирования. % | 9.25 | - |
| Базовая величина | 29 | 11 |
| Базовая ставка* | 198 | 78 |
| Тарифная ставка I-го разряда | 41 | 16 |
| Бюджет прожиточного минимума | 283.46 | 112 |
| Минимальная зарплата | 400 | 158 |
| Бензин АИ 92 К5. л | 2 | 0.79 |
| Бензин АИ 95 К5. л | 2.1 | 0.83 |
| Дизель ДТ К5. л | 2.1 | 0.83 |
| Электроэнергия (с электроплитами). кВт·ч | 0.1778 | 0.07 |
| Электроэнергия (с газплитами). кВт·ч | 0.23 | 0.09 |
| Природный газ. куб м. | 0.5082 | 0.2 |
| Справочно. 500 долларов США | 1263 | 500 |
| Справочно. 1000 долларов США | 2527 | 1000 |
| * - базовой ставкой является величина, используемая с 1 января 2020 г. для исчисления окладов работников бюджетных организаций. До этой даты бюджетные организации для исчисления тарифных окладов (ставок) использовали тарифную ставку 1-го разряда. | ||
| Автор не несет ответственности за точность, полноту или качество предоставленной информации. Никакие претензии за материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием предоставленной информации либо использованием неверной или неполной информации, не принимаются. | ||
FINBY:\> _